Gain curves, opacities, antenna position corrections, requantizer gains, TEC maps, and switched power plots using the CASA task gencal.
15A-372.sb30143638.eb30477834.57096.46252298611.ms.hifv_priorcals.s5_2.gc.tbl
15A-372.sb30143638.eb30477834.57096.46252298611.ms.hifv_priorcals.s5_3.opac.tbl
| SPW | Frequency [GHz] | Opacity [Nepers] |
|---|---|---|
| 0 | 8.396 | 0.00662840795857 |
| 1 | 8.524 | 0.00666022649964 |
| 2 | 44.04 | 0.0761222546323 |
| 3 | 44.168 | 0.0773152861986 |
| 4 | 44.296 | 0.0785940551113 |
| 5 | 44.424 | 0.0798896509799 |
| 6 | 44.552 | 0.0812559590509 |
| 7 | 44.68 | 0.0826316536974 |
| 8 | 44.808 | 0.0841614663007 |
| 9 | 44.936 | 0.0857029348838 |
| 10 | 45.064 | 0.087137118475 |
| 11 | 45.192 | 0.0885729645904 |
| 12 | 45.32 | 0.090185367539 |
| 13 | 45.448 | 0.0918048136876 |
| 14 | 45.576 | 0.0935173865914 |
| 15 | 45.704 | 0.0952423035974 |
| 16 | 45.832 | 0.0970602128404 |
| 17 | 45.96 | 0.0988968197333 |
| 18 | 46.04 | 0.100104242152 |
| 19 | 46.168 | 0.102036118023 |
| 20 | 46.296 | 0.104071408664 |
| 21 | 46.424 | 0.106126995662 |
| 22 | 46.552 | 0.108302280653 |
| 23 | 46.68 | 0.110493454758 |
| 24 | 46.808 | 0.11282258142 |
| 25 | 46.936 | 0.115162141468 |
| 26 | 47.064 | 0.117661435652 |
| 27 | 47.192 | 0.120168756829 |
| 28 | 47.32 | 0.122850801865 |
| 29 | 47.448 | 0.125546854381 |
| 30 | 47.576 | 0.128428116893 |
| 31 | 47.704 | 0.131335269089 |
| 32 | 47.832 | 0.13443745691 |
| 33 | 47.96 | 0.137580043384 |
| 34 | 40.04 | 0.048975172676 |
| 35 | 40.168 | 0.0495807788141 |
| 36 | 40.296 | 0.0502068919411 |
| 37 | 40.424 | 0.0508370298042 |
| 38 | 40.552 | 0.0514901656598 |
| 39 | 40.68 | 0.0521463543461 |
| 40 | 40.808 | 0.0528278070839 |
| 41 | 40.936 | 0.0535111705482 |
| 42 | 41.064 | 0.0542228102829 |
| 43 | 41.192 | 0.0549358407028 |
| 44 | 41.32 | 0.055678540073 |
| 45 | 41.448 | 0.0564235184898 |
| 46 | 41.576 | 0.0571986309671 |
| 47 | 41.704 | 0.0579777915355 |
| 48 | 41.832 | 0.0587874477246 |
| 49 | 41.96 | 0.05960317881 |
| 50 | 42.04 | 0.0601323563902 |
| 51 | 42.168 | 0.0609790405185 |
| 52 | 42.296 | 0.0618598624229 |
| 53 | 42.424 | 0.0627473842647 |
| 54 | 42.552 | 0.0636811101776 |
| 55 | 42.68 | 0.0646209693743 |
| 56 | 42.808 | 0.0656595880481 |
| 57 | 42.936 | 0.0667056759261 |
| 58 | 43.064 | 0.067643847952 |
| 59 | 43.192 | 0.0685826200793 |
| 60 | 43.32 | 0.069654312285 |
| 61 | 43.448 | 0.0707424858495 |
| 62 | 43.576 | 0.072048579604 |
| 63 | 43.704 | 0.0733203712566 |
| 64 | 43.832 | 0.0743337537413 |
| 65 | 43.96 | 0.0753766099034 |
| 66 | 22.04 | 0.044295048831 |
| 67 | 22.168 | 0.0455267181715 |
| 68 | 22.296 | 0.0460817295784 |
| 69 | 22.424 | 0.0465039389609 |
| 70 | 22.552 | 0.0461982629356 |
| 71 | 22.68 | 0.0457959649536 |
| 72 | 22.808 | 0.0449306123935 |
| 73 | 22.936 | 0.044030238899 |
| 74 | 23.064 | 0.0428821069589 |
| 75 | 23.192 | 0.0417261179572 |
| 76 | 23.32 | 0.0404905098375 |
| 77 | 23.448 | 0.0392571730453 |
| 78 | 23.576 | 0.0380538682498 |
| 79 | 23.704 | 0.036870117974 |
| 80 | 23.832 | 0.0358336784125 |
| 81 | 23.96 | 0.0347889996188 |
| 82 | 24.04 | 0.0341098373419 |
| 83 | 24.168 | 0.0330231776988 |
| 84 | 24.296 | 0.0321088762374 |
| 85 | 24.424 | 0.0312284020828 |
| 86 | 24.552 | 0.0304599105919 |
| 87 | 24.68 | 0.0297062840564 |
| 88 | 24.808 | 0.0290588917317 |
| 89 | 24.936 | 0.0284195339272 |
| 90 | 25.064 | 0.0278804064764 |
| 91 | 25.192 | 0.0273457343107 |
| 92 | 25.32 | 0.0268964686736 |
| 93 | 25.448 | 0.0264553446216 |
| 94 | 25.576 | 0.0261218704174 |
| 95 | 25.704 | 0.0257863467158 |
| 96 | 25.832 | 0.0254353834675 |
| 97 | 25.96 | 0.0250997585704 |
| 98 | 18.04 | 0.0134823416853 |
| 99 | 18.168 | 0.0137741417025 |
| 100 | 18.296 | 0.0140981531175 |
| 101 | 18.424 | 0.0144284863955 |
| 102 | 18.552 | 0.0147994447352 |
| 103 | 18.68 | 0.0151757957821 |
| 104 | 18.808 | 0.0156033527214 |
| 105 | 18.936 | 0.0160347823753 |
| 106 | 19.064 | 0.0165307583703 |
| 107 | 19.192 | 0.0170301423028 |
| 108 | 19.32 | 0.0176069772926 |
| 109 | 19.448 | 0.0181905038675 |
| 110 | 19.576 | 0.0188625080668 |
| 111 | 19.704 | 0.0195478080334 |
| 112 | 19.832 | 0.0203332694466 |
| 113 | 19.96 | 0.0211406709922 |
| 114 | 20.04 | 0.0217151658323 |
| 115 | 20.168 | 0.0226343575765 |
| 116 | 20.296 | 0.0236827501566 |
| 117 | 20.424 | 0.0247564999102 |
| 118 | 20.552 | 0.0259830699893 |
| 119 | 20.68 | 0.0272299259524 |
| 120 | 20.808 | 0.028647113211 |
| 121 | 20.936 | 0.0300771826684 |
| 122 | 21.064 | 0.0316783401578 |
| 123 | 21.192 | 0.0332867338075 |
| 124 | 21.32 | 0.0350255461015 |
| 125 | 21.448 | 0.0367670705634 |
| 126 | 21.576 | 0.0385444559119 |
| 127 | 21.704 | 0.0403061317646 |
| 128 | 21.832 | 0.041949462748 |
| 129 | 21.96 | 0.0435252554932 |
| 130 | 33.04 | 0.0282445831084 |
| 131 | 33.168 | 0.0284660054612 |
| 132 | 33.296 | 0.0286949353423 |
| 133 | 33.424 | 0.0289253386635 |
| 134 | 33.552 | 0.0291636757234 |
| 135 | 33.68 | 0.0294030659344 |
| 136 | 33.808 | 0.0296505092765 |
| 137 | 33.936 | 0.0298985616789 |
| 138 | 34.064 | 0.0301557617566 |
| 139 | 34.192 | 0.0304134023692 |
| 140 | 34.32 | 0.0306802509285 |
| 141 | 34.448 | 0.0309477971639 |
| 142 | 34.576 | 0.0312245682273 |
| 143 | 34.704 | 0.0315024605871 |
| 144 | 34.832 | 0.0317888000461 |
| 145 | 34.96 | 0.0320769019392 |
| 146 | 35.04 | 0.0322625781361 |
| 147 | 35.168 | 0.032559660051 |
| 148 | 35.296 | 0.0328657814792 |
| 149 | 35.424 | 0.0331736770174 |
| 150 | 35.552 | 0.0334931881563 |
| 151 | 35.68 | 0.0338142411891 |
| 152 | 35.808 | 0.0341609972907 |
| 153 | 35.936 | 0.0345096973218 |
| 154 | 36.064 | 0.0348634512069 |
| 155 | 36.192 | 0.035216535915 |
| 156 | 36.32 | 0.0355366843953 |
| 157 | 36.448 | 0.0358596299277 |
| 158 | 36.576 | 0.0362195587044 |
| 159 | 36.704 | 0.0365814225488 |
| 160 | 36.832 | 0.0369578639037 |
| 161 | 36.96 | 0.0373368273526 |
| 162 | 29.04 | 0.0236252566443 |
| 163 | 29.168 | 0.0236801823015 |
| 164 | 29.296 | 0.0237500019087 |
| 165 | 29.424 | 0.0238227446277 |
| 166 | 29.552 | 0.0239167106534 |
| 167 | 29.68 | 0.0240134939323 |
| 168 | 29.808 | 0.0241412342021 |
| 169 | 29.936 | 0.0242713157569 |
| 170 | 30.064 | 0.0244771508509 |
| 171 | 30.192 | 0.0246806839476 |
| 172 | 30.32 | 0.0247125469492 |
| 173 | 30.448 | 0.0247507365403 |
| 174 | 30.576 | 0.0248725777018 |
| 175 | 30.704 | 0.0249948200385 |
| 176 | 30.832 | 0.025120084561 |
| 177 | 30.96 | 0.0252491216571 |
| 178 | 31.04 | 0.0253417836924 |
| 179 | 31.168 | 0.0254900429491 |
| 180 | 31.296 | 0.0256479968541 |
| 181 | 31.424 | 0.0258078534471 |
| 182 | 31.552 | 0.0259761569336 |
| 183 | 31.68 | 0.026145581689 |
| 184 | 31.808 | 0.0263234714471 |
| 185 | 31.936 | 0.0265020014154 |
| 186 | 32.064 | 0.0266899939372 |
| 187 | 32.192 | 0.0268783671412 |
| 188 | 32.32 | 0.027073139554 |
| 189 | 32.448 | 0.0272685963227 |
| 190 | 32.576 | 0.0274731017976 |
| 191 | 32.704 | 0.0276786153019 |
| 192 | 32.832 | 0.0278917226278 |
| 193 | 32.96 | 0.0281061941378 |
15A-372.sb30143638.eb30477834.57096.46252298611.ms.hifv_priorcals.s5_6.ants.tbl
| Antenna | x | y | z |
|---|---|---|---|
| ea03 | 0.0029 | 0.0 | 0.0 |
| ea08 | 0.0 | 0.0039 | 0.0 |
| ea10 | -0.0017 | 0.0 | 0.004 |
| ea11 | 0.0 | 0.0016 | -0.0017 |
| ea13 | 0.0 | 0.0005 | 0.0 |
| ea16 | -0.0018 | 0.0068 | 0.0023 |
| ea18 | 0.0047 | 0.0035 | 0.0 |
| ea21 | -0.0016 | 0.0 | 0.0021 |
| ea23 | 0.0014 | 0.002 | -0.0015 |
| ea24 | 0.0038 | 0.0 | -0.0034 |
| ea25 | 0.0033 | 0.0 | -0.0011 |
| ea26 | 0.0 | 0.0019 | 0.0 |
| ea27 | -0.0012 | 0.0007 | 0.0 |
15A-372.sb30143638.eb30477834.57096.46252298611.ms.hifv_priorcals.s5_4.rq.tbl
15A-372.sb30143638.eb30477834.57096.46252298611.ms.hifv_priorcals.s5_5.swpow.tbl
This table is NOT applied or added to the pipeline context callibrary.