Results

The following flux densities were set in the measurement set model column and recorded in the pipeline context:

Setjy Results
Measurement Set Field SpW Centre Freq. Band Flux Density
I Q U V
Dataset-1-Qband.ms 3C286 (#0) 0 44.040 GHz 0.7cm (Q) 1.516 Jy 0.000 Jy 0.000 Jy 0.000 Jy
1 44.168 GHz 1.513 Jy
2 44.296 GHz 1.510 Jy
3 44.424 GHz 1.506 Jy
4 44.552 GHz 1.503 Jy
5 44.680 GHz 1.500 Jy
6 44.808 GHz 1.497 Jy
7 44.936 GHz 1.494 Jy
8 45.064 GHz 1.490 Jy
9 45.192 GHz 1.487 Jy
10 45.320 GHz 1.484 Jy
11 45.448 GHz 1.481 Jy
12 45.576 GHz 1.478 Jy
13 45.704 GHz 1.475 Jy
14 45.832 GHz 1.471 Jy
15 45.960 GHz 1.468 Jy
16 46.040 GHz 1.466 Jy
17 46.168 GHz 1.463 Jy
18 46.296 GHz 1.460 Jy
19 46.424 GHz 1.457 Jy
20 46.552 GHz 1.454 Jy
21 46.680 GHz 1.451 Jy
22 46.808 GHz 1.448 Jy
23 46.936 GHz 1.445 Jy
24 47.064 GHz 1.442 Jy
25 47.192 GHz 1.439 Jy
26 47.320 GHz 1.437 Jy
27 47.448 GHz 1.434 Jy
28 47.576 GHz 1.431 Jy
29 47.704 GHz 1.428 Jy
30 47.832 GHz 1.425 Jy
31 47.960 GHz 1.422 Jy
32 40.040 GHz 1.629 Jy
33 40.168 GHz 1.625 Jy
34 40.296 GHz 1.621 Jy
35 40.424 GHz 1.617 Jy
36 40.552 GHz 1.614 Jy
37 40.680 GHz 1.610 Jy
38 40.808 GHz 1.606 Jy
39 40.936 GHz 1.602 Jy
40 41.064 GHz 1.598 Jy
41 41.192 GHz 1.595 Jy
42 41.320 GHz 1.591 Jy
43 41.448 GHz 1.587 Jy
44 41.576 GHz 1.584 Jy
45 41.704 GHz 1.580 Jy
46 41.832 GHz 1.576 Jy
47 41.960 GHz 1.573 Jy
48 42.040 GHz 1.570 Jy
49 42.168 GHz 1.567 Jy
50 42.296 GHz 1.563 Jy
51 42.424 GHz 1.560 Jy
52 42.552 GHz 1.556 Jy
53 42.680 GHz 1.553 Jy
54 42.808 GHz 1.549 Jy
55 42.936 GHz 1.546 Jy
56 43.064 GHz 1.542 Jy
57 43.192 GHz 1.539 Jy
58 43.320 GHz 1.535 Jy
59 43.448 GHz 1.532 Jy
60 43.576 GHz 1.529 Jy
61 43.704 GHz 1.525 Jy
62 43.832 GHz 1.522 Jy
63 43.960 GHz 1.518 Jy
Dataset-1-Kband.ms 0 22.040 GHz 1.3cm (K) 2.546 Jy
1 22.168 GHz 2.535 Jy
2 22.296 GHz 2.524 Jy
3 22.424 GHz 2.514 Jy
4 22.552 GHz 2.503 Jy
5 22.680 GHz 2.493 Jy
6 22.808 GHz 2.482 Jy
7 22.936 GHz 2.472 Jy
8 23.064 GHz 2.462 Jy
9 23.192 GHz 2.452 Jy
10 23.320 GHz 2.442 Jy
11 23.448 GHz 2.432 Jy
12 23.576 GHz 2.422 Jy
13 23.704 GHz 2.412 Jy
14 23.832 GHz 2.403 Jy
15 23.960 GHz 2.393 Jy
16 24.040 GHz 2.387 Jy
17 24.168 GHz 2.378 Jy
18 24.296 GHz 2.368 Jy
19 24.424 GHz 2.359 Jy
20 24.552 GHz 2.350 Jy
21 24.680 GHz 2.341 Jy
22 24.808 GHz 2.332 Jy
23 24.936 GHz 2.323 Jy
24 25.064 GHz 2.314 Jy
25 25.192 GHz 2.305 Jy
26 25.320 GHz 2.297 Jy
27 25.448 GHz 2.288 Jy
28 25.576 GHz 2.280 Jy
29 25.704 GHz 2.271 Jy
30 25.832 GHz 2.263 Jy
31 25.960 GHz 2.254 Jy
32 18.040 GHz 2.952 Jy
33 18.168 GHz 2.937 Jy
34 18.296 GHz 2.921 Jy
35 18.424 GHz 2.907 Jy
36 18.552 GHz 2.892 Jy
37 18.680 GHz 2.877 Jy
38 18.808 GHz 2.863 Jy
39 18.936 GHz 2.848 Jy
40 19.064 GHz 2.834 Jy
41 19.192 GHz 2.820 Jy
42 19.320 GHz 2.807 Jy
43 19.448 GHz 2.793 Jy
44 19.576 GHz 2.780 Jy
45 19.704 GHz 2.766 Jy
46 19.832 GHz 2.753 Jy
47 19.960 GHz 2.740 Jy
48 20.040 GHz 2.732 Jy
49 20.168 GHz 2.719 Jy
50 20.296 GHz 2.706 Jy
51 20.424 GHz 2.694 Jy
52 20.552 GHz 2.681 Jy
53 20.680 GHz 2.669 Jy
54 20.808 GHz 2.657 Jy
55 20.936 GHz 2.645 Jy
56 21.064 GHz 2.633 Jy
57 21.192 GHz 2.621 Jy
58 21.320 GHz 2.610 Jy
59 21.448 GHz 2.598 Jy
60 21.576 GHz 2.587 Jy
61 21.704 GHz 2.575 Jy
62 21.832 GHz 2.564 Jy
63 21.960 GHz 2.553 Jy
Dataset-1-Kaband.ms 0 33.040 GHz 1cm (Ka) 1.882 Jy
1 33.168 GHz 1.877 Jy
2 33.296 GHz 1.871 Jy
3 33.424 GHz 1.866 Jy
4 33.552 GHz 1.861 Jy
5 33.680 GHz 1.855 Jy
6 33.808 GHz 1.850 Jy
7 33.936 GHz 1.845 Jy
8 34.064 GHz 1.840 Jy
9 34.192 GHz 1.834 Jy
10 34.320 GHz 1.829 Jy
11 34.448 GHz 1.824 Jy
12 34.576 GHz 1.819 Jy
13 34.704 GHz 1.814 Jy
14 34.832 GHz 1.809 Jy
15 34.960 GHz 1.804 Jy
16 35.040 GHz 1.801 Jy
17 35.168 GHz 1.796 Jy
18 35.296 GHz 1.791 Jy
19 35.424 GHz 1.786 Jy
20 35.552 GHz 1.781 Jy
21 35.680 GHz 1.777 Jy
22 35.808 GHz 1.772 Jy
23 35.936 GHz 1.767 Jy
24 36.064 GHz 1.762 Jy
25 36.192 GHz 1.758 Jy
26 36.320 GHz 1.753 Jy
27 36.448 GHz 1.748 Jy
28 36.576 GHz 1.744 Jy
29 36.704 GHz 1.739 Jy
30 36.832 GHz 1.735 Jy
31 36.960 GHz 1.730 Jy
32 29.040 GHz 2.073 Jy
33 29.168 GHz 2.066 Jy
34 29.296 GHz 2.060 Jy
35 29.424 GHz 2.053 Jy
36 29.552 GHz 2.046 Jy
37 29.680 GHz 2.040 Jy
38 29.808 GHz 2.033 Jy
39 29.936 GHz 2.027 Jy
40 30.064 GHz 2.020 Jy
41 30.192 GHz 2.014 Jy
42 30.320 GHz 2.007 Jy
43 30.448 GHz 2.001 Jy
44 30.576 GHz 1.995 Jy
45 30.704 GHz 1.989 Jy
46 30.832 GHz 1.982 Jy
47 30.960 GHz 1.976 Jy
48 31.040 GHz 1.972 Jy
49 31.168 GHz 1.966 Jy
50 31.296 GHz 1.960 Jy
51 31.424 GHz 1.954 Jy
52 31.552 GHz 1.948 Jy
53 31.680 GHz 1.942 Jy
54 31.808 GHz 1.937 Jy
55 31.936 GHz 1.931 Jy
56 32.064 GHz 1.925 Jy
57 32.192 GHz 1.919 Jy
58 32.320 GHz 1.914 Jy
59 32.448 GHz 1.908 Jy
60 32.576 GHz 1.902 Jy
61 32.704 GHz 1.897 Jy
62 32.832 GHz 1.891 Jy
63 32.960 GHz 1.886 Jy

Model amplitude vs UV distance

Plots of model amplitude vs UV distance for each Measurement Set. One plot is generated per Receiver band, with data shown for all antennas and correlations, colored by spw.

Dataset-1-Qband.ms

Receiver bands: 0.7cm (Q)

(Spws 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 0.7cm (Q) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 0.7cm (Q)

(Spws 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 0.7cm (Q) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 0.7cm (Q)

(Spws 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 0.7cm (Q) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 0.7cm (Q)

(Spws 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 0.7cm (Q) for AMPLITUDE calibrator.

Dataset-1-Kband.ms

Receiver bands: 1.3cm (K)

(Spws 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1.3cm (K) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 1.3cm (K)

(Spws 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1.3cm (K) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 1.3cm (K)

(Spws 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1.3cm (K) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 1.3cm (K)

(Spws 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1.3cm (K) for AMPLITUDE calibrator.

Dataset-1-Kaband.ms

Receiver bands: 1cm (Ka)

(Spws 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1cm (Ka) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 1cm (Ka)

(Spws 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1cm (Ka) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 1cm (Ka)

(Spws 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1cm (Ka) for AMPLITUDE calibrator.

Receiver bands: 1cm (Ka)

(Spws 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63)

Model amplitude vs UV distance for receiver bands 1cm (Ka) for AMPLITUDE calibrator.

No pipeline QA for this task.
fluxdensity
[[-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1], [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1], [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]]
scalebychan
True
field
['3C286', '3C286', '3C286']
spix
0
reffile
/scratch/VLA-2015/dataset-1/flux.csv
standard
['Perley-Butler 2013', 'Perley-Butler 2013', 'Perley-Butler 2013']
vis
['/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Qband.ms', '/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Kaband.ms', '/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Kband.ms']
reffreq
1GHz
intent
AMPLITUDE
output_dir
/scratch/VLA-2015/dataset-1
Start time
2018-11-28 14:18:51.463
End
2018-11-28 14:56:41.969
Duration
0:37:50.506

CASA logs for stage 4