Gain curves, opacities, antenna position corrections, and requantizer gains using the CASA task gencal.

Gain Curves

Gain curve table written to:

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_3.gc.tbl

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_7.gc.tbl

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_5.gc.tbl

Opacities

Opacities written to:

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_4.opac.tbl

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_8.opac.tbl

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_6.opac.tbl

Dataset-1-Kband.ms

Opacities

Dataset-1-Kaband.ms

Opacities

Dataset-1-Qband.ms

Opacities

Summary of gencal opacities
SPW Frequency [GHz] Opacity [Nepers]
0 44.04 0.0782322805936
1 44.168 0.0795017455532
2 44.296 0.0807966516727
3 44.424 0.0821608583008
4 44.552 0.083536405012
5 44.68 0.0849947769377
6 44.808 0.086461716989
7 44.936 0.0879895284384
8 45.064 0.0895203335631
9 45.192 0.091125116358
10 45.32 0.0927349770711
11 45.448 0.0944480887855
12 45.576 0.0961710575748
13 45.704 0.0979893114208
14 45.832 0.099823288868
15 45.96 0.10175335499
16 46.04 0.102959646316
17 46.168 0.104989956252
18 46.296 0.107043399376
19 46.424 0.109211480389
20 46.552 0.111398320328
21 46.68 0.11371752466
22 46.808 0.116050421861
23 46.936 0.118535765465
24 47.064 0.121028606434
25 47.192 0.123697723721
26 47.32 0.126375957115
27 47.448 0.12923955133
28 47.576 0.132123354093
29 47.704 0.135202506149
30 47.832 0.138315414309
31 47.96 0.141634609765
32 40.04 0.0502810641909
33 40.168 0.0509128370445
34 40.296 0.0515494825187
35 40.424 0.0522085006569
36 40.552 0.0528711797765
37 40.68 0.0535586449897
38 40.808 0.0542486742815
39 40.936 0.0549663527388
40 41.064 0.0556853909912
41 41.192 0.0564348172483
42 41.32 0.0571857665351
43 41.448 0.0579676840914
44 41.576 0.0587528317253
45 41.704 0.0595692034437
46 41.832 0.0603907796752
47 41.96 0.0612441612648
48 42.04 0.0617775247582
49 42.168 0.0626633979316
50 42.296 0.0635567691628
51 42.424 0.0644900678651
52 42.552 0.0654299001535
53 42.68 0.0664514397874
54 42.808 0.0674814319053
55 42.936 0.068474166962
56 43.064 0.0694650697043
57 43.192 0.0705218374953
58 43.32 0.0715835858618
59 43.448 0.0727466059289
60 43.576 0.0739150699863
61 43.704 0.0751361592838
62 43.832 0.0763485482019
63 43.96 0.0775077681353
Summary of gencal opacities
SPW Frequency [GHz] Opacity [Nepers]
0 44.04 0.0782322805936
1 44.168 0.0795017455532
2 44.296 0.0807966516727
3 44.424 0.0821608583008
4 44.552 0.083536405012
5 44.68 0.0849947769377
6 44.808 0.086461716989
7 44.936 0.0879895284384
8 45.064 0.0895203335631
9 45.192 0.091125116358
10 45.32 0.0927349770711
11 45.448 0.0944480887855
12 45.576 0.0961710575748
13 45.704 0.0979893114208
14 45.832 0.099823288868
15 45.96 0.10175335499
16 46.04 0.102959646316
17 46.168 0.104989956252
18 46.296 0.107043399376
19 46.424 0.109211480389
20 46.552 0.111398320328
21 46.68 0.11371752466
22 46.808 0.116050421861
23 46.936 0.118535765465
24 47.064 0.121028606434
25 47.192 0.123697723721
26 47.32 0.126375957115
27 47.448 0.12923955133
28 47.576 0.132123354093
29 47.704 0.135202506149
30 47.832 0.138315414309
31 47.96 0.141634609765
32 40.04 0.0502810641909
33 40.168 0.0509128370445
34 40.296 0.0515494825187
35 40.424 0.0522085006569
36 40.552 0.0528711797765
37 40.68 0.0535586449897
38 40.808 0.0542486742815
39 40.936 0.0549663527388
40 41.064 0.0556853909912
41 41.192 0.0564348172483
42 41.32 0.0571857665351
43 41.448 0.0579676840914
44 41.576 0.0587528317253
45 41.704 0.0595692034437
46 41.832 0.0603907796752
47 41.96 0.0612441612648
48 42.04 0.0617775247582
49 42.168 0.0626633979316
50 42.296 0.0635567691628
51 42.424 0.0644900678651
52 42.552 0.0654299001535
53 42.68 0.0664514397874
54 42.808 0.0674814319053
55 42.936 0.068474166962
56 43.064 0.0694650697043
57 43.192 0.0705218374953
58 43.32 0.0715835858618
59 43.448 0.0727466059289
60 43.576 0.0739150699863
61 43.704 0.0751361592838
62 43.832 0.0763485482019
63 43.96 0.0775077681353
Summary of gencal opacities
SPW Frequency [GHz] Opacity [Nepers]
0 44.04 0.0782322805936
1 44.168 0.0795017455532
2 44.296 0.0807966516727
3 44.424 0.0821608583008
4 44.552 0.083536405012
5 44.68 0.0849947769377
6 44.808 0.086461716989
7 44.936 0.0879895284384
8 45.064 0.0895203335631
9 45.192 0.091125116358
10 45.32 0.0927349770711
11 45.448 0.0944480887855
12 45.576 0.0961710575748
13 45.704 0.0979893114208
14 45.832 0.099823288868
15 45.96 0.10175335499
16 46.04 0.102959646316
17 46.168 0.104989956252
18 46.296 0.107043399376
19 46.424 0.109211480389
20 46.552 0.111398320328
21 46.68 0.11371752466
22 46.808 0.116050421861
23 46.936 0.118535765465
24 47.064 0.121028606434
25 47.192 0.123697723721
26 47.32 0.126375957115
27 47.448 0.12923955133
28 47.576 0.132123354093
29 47.704 0.135202506149
30 47.832 0.138315414309
31 47.96 0.141634609765
32 40.04 0.0502810641909
33 40.168 0.0509128370445
34 40.296 0.0515494825187
35 40.424 0.0522085006569
36 40.552 0.0528711797765
37 40.68 0.0535586449897
38 40.808 0.0542486742815
39 40.936 0.0549663527388
40 41.064 0.0556853909912
41 41.192 0.0564348172483
42 41.32 0.0571857665351
43 41.448 0.0579676840914
44 41.576 0.0587528317253
45 41.704 0.0595692034437
46 41.832 0.0603907796752
47 41.96 0.0612441612648
48 42.04 0.0617775247582
49 42.168 0.0626633979316
50 42.296 0.0635567691628
51 42.424 0.0644900678651
52 42.552 0.0654299001535
53 42.68 0.0664514397874
54 42.808 0.0674814319053
55 42.936 0.068474166962
56 43.064 0.0694650697043
57 43.192 0.0705218374953
58 43.32 0.0715835858618
59 43.448 0.0727466059289
60 43.576 0.0739150699863
61 43.704 0.0751361592838
62 43.832 0.0763485482019
63 43.96 0.0775077681353

Antenna positions

Antenna position corrections written to:

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_6.ants.tbl

Antenna Position Corrections
Antenna x y z
ea03 0.0029 0.0 0.0
ea08 0.0 0.0039 0.0
ea10 -0.0017 0.0 0.004
ea11 0.0 0.0016 -0.0017
ea13 0.0 0.0005 0.0
ea16 -0.0018 0.0068 0.0023
ea18 0.0047 0.0035 0.0
ea21 -0.0016 0.0 0.0021
ea23 0.0014 0.002 -0.0015
ea24 0.0038 0.0 -0.0034
ea25 0.0033 0.0 -0.0011
ea26 0.0 0.0019 0.0
ea27 -0.0012 0.0007 0.0
Antenna position corrections written to:

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_10.ants.tbl

Antenna Position Corrections
Antenna x y z
ea03 0.0029 0.0 0.0
ea08 0.0 0.0039 0.0
ea10 -0.0017 0.0 0.004
ea11 0.0 0.0016 -0.0017
ea13 0.0 0.0005 0.0
ea16 -0.0018 0.0068 0.0023
ea18 0.0047 0.0035 0.0
ea21 -0.0016 0.0 0.0021
ea23 0.0014 0.002 -0.0015
ea24 0.0038 0.0 -0.0034
ea25 0.0033 0.0 -0.0011
ea26 0.0 0.0019 0.0
ea27 -0.0012 0.0007 0.0
Antenna position corrections written to:

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_8.ants.tbl

Antenna Position Corrections
Antenna x y z
ea03 0.0029 0.0 0.0
ea08 0.0 0.0039 0.0
ea10 -0.0017 0.0 0.004
ea11 0.0 0.0016 -0.0017
ea13 0.0 0.0005 0.0
ea16 -0.0018 0.0068 0.0023
ea18 0.0047 0.0035 0.0
ea21 -0.0016 0.0 0.0021
ea23 0.0014 0.002 -0.0015
ea24 0.0038 0.0 -0.0034
ea25 0.0033 0.0 -0.0011
ea26 0.0 0.0019 0.0
ea27 -0.0012 0.0007 0.0

Requantizer gains

Requantizer gains written to:

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_5.rq.tbl

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_9.rq.tbl

Dataset-1-Qband.ms.hifv_priorcals.s5_7.rq.tbl

No pipeline QA for this task.
vis
['/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Qband.ms', '/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Kaband.ms', '/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Kband.ms']
Start time
2018-11-28 15:15:48.494
End
2018-11-28 16:02:29.709
Duration
0:46:41.215

CASA logs for stage 5