Gain curves, opacities, antenna position corrections, and requantizer gains using the CASA task gencal.
15A-372.sb30143638.eb30514548.57111.371927071756.ms.hifv_priorcals.s5_3.gc.tbl
15A-372.sb30143638.eb30514548.57111.371927071756.ms.hifv_priorcals.s5_4.opac.tbl
| SPW | Frequency [GHz] | Opacity [Nepers] |
|---|---|---|
| 0 | 8.396 | 0.00686713769316 |
| 1 | 8.524 | 0.00690088537375 |
| 2 | 44.04 | 0.0793375474449 |
| 3 | 44.168 | 0.0806120653116 |
| 4 | 44.296 | 0.081912037524 |
| 5 | 44.424 | 0.0832813576588 |
| 6 | 44.552 | 0.0846620256355 |
| 7 | 44.68 | 0.0861255683774 |
| 8 | 44.808 | 0.0875976843708 |
| 9 | 44.936 | 0.0891307234622 |
| 10 | 45.064 | 0.0906667587716 |
| 11 | 45.192 | 0.0922768256231 |
| 12 | 45.32 | 0.0938919729036 |
| 13 | 45.448 | 0.0956104222411 |
| 14 | 45.576 | 0.0973387336528 |
| 15 | 45.704 | 0.0991623784493 |
| 16 | 45.832 | 0.101001754323 |
| 17 | 45.96 | 0.102937264554 |
| 18 | 46.04 | 0.104146958448 |
| 19 | 46.168 | 0.106182755609 |
| 20 | 46.296 | 0.108241695908 |
| 21 | 46.424 | 0.110415319686 |
| 22 | 46.552 | 0.112607709852 |
| 23 | 46.68 | 0.114932512555 |
| 24 | 46.808 | 0.117271013107 |
| 25 | 46.936 | 0.119762010858 |
| 26 | 47.064 | 0.122260508472 |
| 27 | 47.192 | 0.124935335976 |
| 28 | 47.32 | 0.127619282116 |
| 29 | 47.448 | 0.130488640516 |
| 30 | 47.576 | 0.133378212574 |
| 31 | 47.704 | 0.136463183319 |
| 32 | 47.832 | 0.139581917931 |
| 33 | 47.96 | 0.142906987276 |
| 34 | 40.04 | 0.0512441770555 |
| 35 | 40.168 | 0.0518799971842 |
| 36 | 40.296 | 0.0525207034081 |
| 37 | 40.424 | 0.0531838448443 |
| 38 | 40.552 | 0.0538506574972 |
| 39 | 40.68 | 0.0545423205915 |
| 40 | 40.808 | 0.0552365544211 |
| 41 | 40.936 | 0.0559585035082 |
| 42 | 41.064 | 0.0566818156407 |
| 43 | 41.192 | 0.057435583567 |
| 44 | 41.32 | 0.0581908776324 |
| 45 | 41.448 | 0.0589772031957 |
| 46 | 41.576 | 0.0597667649289 |
| 47 | 41.704 | 0.060587609637 |
| 48 | 41.832 | 0.0614136678185 |
| 49 | 41.96 | 0.0622715861155 |
| 50 | 42.04 | 0.0628077850511 |
| 51 | 42.168 | 0.0636982457441 |
| 52 | 42.296 | 0.0645962162207 |
| 53 | 42.424 | 0.0655341669679 |
| 54 | 42.552 | 0.0664786599411 |
| 55 | 42.68 | 0.0675049150129 |
| 56 | 42.808 | 0.0685396282328 |
| 57 | 42.936 | 0.0695371410705 |
| 58 | 43.064 | 0.0705328243811 |
| 59 | 43.192 | 0.0715944313288 |
| 60 | 43.32 | 0.0726610215604 |
| 61 | 43.448 | 0.0738289385632 |
| 62 | 43.576 | 0.075002304903 |
| 63 | 43.704 | 0.0762283481668 |
| 64 | 43.832 | 0.0774456969297 |
| 65 | 43.96 | 0.0786099126314 |
| 66 | 22.04 | 0.0485053247331 |
| 67 | 22.168 | 0.0495788780353 |
| 68 | 22.296 | 0.0505275224934 |
| 69 | 22.424 | 0.050645065956 |
| 70 | 22.552 | 0.0506266110739 |
| 71 | 22.68 | 0.0499507132319 |
| 72 | 22.808 | 0.0492068040492 |
| 73 | 22.936 | 0.0480644153518 |
| 74 | 23.064 | 0.0469024293013 |
| 75 | 23.192 | 0.0455576262858 |
| 76 | 23.32 | 0.0442117356745 |
| 77 | 23.448 | 0.0428437306153 |
| 78 | 23.576 | 0.0414838556204 |
| 79 | 23.704 | 0.0402025712474 |
| 80 | 23.832 | 0.0389334524773 |
| 81 | 23.96 | 0.0377386790585 |
| 82 | 24.04 | 0.0369919456717 |
| 83 | 24.168 | 0.0359068460032 |
| 84 | 24.296 | 0.0348470556616 |
| 85 | 24.424 | 0.0339142083996 |
| 86 | 24.552 | 0.0330021336414 |
| 87 | 24.68 | 0.0322099125659 |
| 88 | 24.808 | 0.0314300901471 |
| 89 | 24.936 | 0.0307639584129 |
| 90 | 25.064 | 0.0301034180238 |
| 91 | 25.192 | 0.0295481453414 |
| 92 | 25.32 | 0.0289976183652 |
| 93 | 25.448 | 0.0285435874157 |
| 94 | 25.576 | 0.0280957300674 |
| 95 | 25.704 | 0.0277075508651 |
| 96 | 25.832 | 0.0273263222385 |
| 97 | 25.96 | 0.026987569353 |
| 98 | 18.04 | 0.0143378980882 |
| 99 | 18.168 | 0.0146744663592 |
| 100 | 18.296 | 0.0150175789063 |
| 101 | 18.424 | 0.0154009588285 |
| 102 | 18.552 | 0.0157909279575 |
| 103 | 18.68 | 0.0162317682852 |
| 104 | 18.808 | 0.0166778711506 |
| 105 | 18.936 | 0.0171876109004 |
| 106 | 19.064 | 0.0177004803329 |
| 107 | 19.192 | 0.0182940582799 |
| 108 | 19.32 | 0.0188921487719 |
| 109 | 19.448 | 0.0195819943464 |
| 110 | 19.576 | 0.02028266027 |
| 111 | 19.704 | 0.0210879229017 |
| 112 | 19.832 | 0.0219124013151 |
| 113 | 19.96 | 0.0228543095059 |
| 114 | 20.04 | 0.0234430021251 |
| 115 | 20.168 | 0.0245145578006 |
| 116 | 20.296 | 0.0256160321264 |
| 117 | 20.424 | 0.0268737133 |
| 118 | 20.552 | 0.0281569555942 |
| 119 | 20.68 | 0.0296200410621 |
| 120 | 20.808 | 0.0311017309963 |
| 121 | 20.936 | 0.0327751063959 |
| 122 | 21.064 | 0.0344579089495 |
| 123 | 21.192 | 0.0363164301722 |
| 124 | 21.32 | 0.0381797324338 |
| 125 | 21.448 | 0.0401402491538 |
| 126 | 21.576 | 0.0420963521664 |
| 127 | 21.704 | 0.0440097893413 |
| 128 | 21.832 | 0.0458812341734 |
| 129 | 21.96 | 0.0474960591332 |
| 130 | 33.04 | 0.0297511583766 |
| 131 | 33.168 | 0.0299827533433 |
| 132 | 33.296 | 0.0302162213878 |
| 133 | 33.424 | 0.0304579186151 |
| 134 | 33.552 | 0.0307009624359 |
| 135 | 33.68 | 0.0309519507803 |
| 136 | 33.808 | 0.0312037609718 |
| 137 | 33.936 | 0.031464728505 |
| 138 | 34.064 | 0.0317261463993 |
| 139 | 34.192 | 0.0319976112984 |
| 140 | 34.32 | 0.0322695470496 |
| 141 | 34.448 | 0.0325510567898 |
| 142 | 34.576 | 0.0328335289146 |
| 143 | 34.704 | 0.0331253040896 |
| 144 | 34.832 | 0.0334185900632 |
| 145 | 34.96 | 0.0337211086948 |
| 146 | 35.04 | 0.0339101828395 |
| 147 | 35.168 | 0.0342218865319 |
| 148 | 35.296 | 0.0345357098537 |
| 149 | 35.424 | 0.0348594997743 |
| 150 | 35.552 | 0.0351849205928 |
| 151 | 35.68 | 0.035526493419 |
| 152 | 35.808 | 0.0358697371426 |
| 153 | 35.936 | 0.0363248091228 |
| 154 | 36.064 | 0.0367853808533 |
| 155 | 36.192 | 0.0370349876526 |
| 156 | 36.32 | 0.0372898010864 |
| 157 | 36.448 | 0.0376504827572 |
| 158 | 36.576 | 0.0380132069578 |
| 159 | 36.704 | 0.0383956756128 |
| 160 | 36.832 | 0.0387804131948 |
| 161 | 36.96 | 0.039179016442 |
| 162 | 29.04 | 0.0251145664521 |
| 163 | 29.168 | 0.025153846894 |
| 164 | 29.296 | 0.0251787083048 |
| 165 | 29.424 | 0.0252541162833 |
| 166 | 29.552 | 0.0253377955182 |
| 167 | 29.68 | 0.0254438223885 |
| 168 | 29.808 | 0.0255521610831 |
| 169 | 29.936 | 0.0257618012231 |
| 170 | 30.064 | 0.0259764234015 |
| 171 | 30.192 | 0.0260528234666 |
| 172 | 30.32 | 0.0261310175891 |
| 173 | 30.448 | 0.0262456908773 |
| 174 | 30.576 | 0.0263577437641 |
| 175 | 30.704 | 0.0264444661048 |
| 176 | 30.832 | 0.0265389920143 |
| 177 | 30.96 | 0.0266812064006 |
| 178 | 31.04 | 0.026770090392 |
| 179 | 31.168 | 0.026924638866 |
| 180 | 31.296 | 0.027082033668 |
| 181 | 31.424 | 0.0272487689439 |
| 182 | 31.552 | 0.027417032661 |
| 183 | 31.68 | 0.0275943680834 |
| 184 | 31.808 | 0.027772641958 |
| 185 | 31.936 | 0.0279598894794 |
| 186 | 32.064 | 0.0281475783277 |
| 187 | 32.192 | 0.0283445252772 |
| 188 | 32.32 | 0.0285418972979 |
| 189 | 32.448 | 0.0287479124314 |
| 190 | 32.576 | 0.0289548680076 |
| 191 | 32.704 | 0.0291709145306 |
| 192 | 32.832 | 0.0293880061465 |
| 193 | 32.96 | 0.029611484442 |
15A-372.sb30143638.eb30514548.57111.371927071756.ms.hifv_priorcals.s5_6.ants.tbl
| Antenna | x | y | z |
|---|---|---|---|
| ea03 | 0.0029 | 0.0 | 0.0 |
| ea04 | 0.0008 | 0.0023 | -0.0017 |
| ea08 | 0.0 | 0.0039 | 0.0 |
| ea10 | -0.0017 | 0.0 | 0.004 |
| ea11 | 0.0 | 0.0016 | -0.0017 |
| ea13 | 0.0 | 0.0005 | 0.0 |
| ea16 | -0.0018 | 0.0068 | 0.0023 |
| ea18 | 0.0047 | 0.0035 | 0.0 |
| ea19 | 0.0017 | -0.0013 | 0.0 |
| ea21 | -0.0016 | 0.0 | 0.0021 |
| ea23 | 0.0014 | 0.002 | -0.0015 |
| ea24 | 0.0038 | 0.0 | -0.0034 |
| ea25 | 0.0033 | 0.0 | -0.0011 |
| ea26 | 0.0 | 0.0019 | 0.0 |
| ea27 | -0.0012 | 0.0007 | 0.0 |
15A-372.sb30143638.eb30514548.57111.371927071756.ms.hifv_priorcals.s5_5.rq.tbl