Gain curves, opacities, antenna position corrections, and requantizer gains using the CASA task gencal.
15A-372.sb30143638.eb30514549.57111.49675229167.ms.hifv_priorcals.s5_3.gc.tbl
15A-372.sb30143638.eb30514549.57111.49675229167.ms.hifv_priorcals.s5_4.opac.tbl
| SPW | Frequency [GHz] | Opacity [Nepers] |
|---|---|---|
| 0 | 8.396 | 0.00688703913646 |
| 1 | 8.524 | 0.00692147916244 |
| 2 | 44.04 | 0.0798063988089 |
| 3 | 44.168 | 0.0810830601058 |
| 4 | 44.296 | 0.0823851813418 |
| 5 | 44.424 | 0.0837566706131 |
| 6 | 44.552 | 0.0851395110175 |
| 7 | 44.68 | 0.0866052472063 |
| 8 | 44.808 | 0.0880795588211 |
| 9 | 44.936 | 0.0896148154649 |
| 10 | 45.064 | 0.0911530694051 |
| 11 | 45.192 | 0.0927653777398 |
| 12 | 45.32 | 0.0943827675687 |
| 13 | 45.448 | 0.0961034811122 |
| 14 | 45.576 | 0.0978340588507 |
| 15 | 45.704 | 0.0996599904747 |
| 16 | 45.832 | 0.101501656346 |
| 17 | 45.96 | 0.103439475955 |
| 18 | 46.04 | 0.10465061321 |
| 19 | 46.168 | 0.106688738038 |
| 20 | 46.296 | 0.108750010224 |
| 21 | 46.424 | 0.110925985229 |
| 22 | 46.552 | 0.113120729786 |
| 23 | 46.68 | 0.115447907304 |
| 24 | 46.808 | 0.117788784783 |
| 25 | 46.936 | 0.120282181009 |
| 26 | 47.064 | 0.122783078157 |
| 27 | 47.192 | 0.125460327921 |
| 28 | 47.32 | 0.128146697393 |
| 29 | 47.448 | 0.131018500946 |
| 30 | 47.576 | 0.133910520323 |
| 31 | 47.704 | 0.136997959342 |
| 32 | 47.832 | 0.140119165519 |
| 33 | 47.96 | 0.143446726553 |
| 34 | 40.04 | 0.0516527270629 |
| 35 | 40.168 | 0.0522902640353 |
| 36 | 40.296 | 0.0529326928188 |
| 37 | 40.424 | 0.0535975833475 |
| 38 | 40.552 | 0.0542661494345 |
| 39 | 40.68 | 0.0549595932593 |
| 40 | 40.808 | 0.0556556106431 |
| 41 | 40.936 | 0.0563793713203 |
| 42 | 41.064 | 0.0571044964218 |
| 43 | 41.192 | 0.057860106073 |
| 44 | 41.32 | 0.0586172431824 |
| 45 | 41.448 | 0.059405438611 |
| 46 | 41.576 | 0.0601968727937 |
| 47 | 41.704 | 0.0610196149326 |
| 48 | 41.832 | 0.0618475743458 |
| 49 | 41.96 | 0.0627074171024 |
| 50 | 42.04 | 0.0632448188253 |
| 51 | 42.168 | 0.0641372255324 |
| 52 | 42.296 | 0.0650371469972 |
| 53 | 42.424 | 0.0659770711298 |
| 54 | 42.552 | 0.0669235411535 |
| 55 | 42.68 | 0.067951796502 |
| 56 | 42.808 | 0.0689885124014 |
| 57 | 42.936 | 0.0699880519614 |
| 58 | 43.064 | 0.0709857631768 |
| 59 | 43.192 | 0.0720494228824 |
| 60 | 43.32 | 0.0731180670208 |
| 61 | 43.448 | 0.0742880612912 |
| 62 | 43.576 | 0.0754635071666 |
| 63 | 43.704 | 0.0766916518902 |
| 64 | 43.832 | 0.0779111046065 |
| 65 | 43.96 | 0.0790774395003 |
| 66 | 22.04 | 0.0501197763812 |
| 67 | 22.168 | 0.0512350260272 |
| 68 | 22.296 | 0.0522203202687 |
| 69 | 22.424 | 0.0523404290537 |
| 70 | 22.552 | 0.0523189620366 |
| 71 | 22.68 | 0.0516135270803 |
| 72 | 22.808 | 0.0508373368199 |
| 73 | 22.936 | 0.0496466939116 |
| 74 | 23.064 | 0.0484356680861 |
| 75 | 23.192 | 0.0470342362203 |
| 76 | 23.32 | 0.0456316446944 |
| 77 | 23.448 | 0.0442054734131 |
| 78 | 23.576 | 0.0427876297998 |
| 79 | 23.704 | 0.0414502869771 |
| 80 | 23.832 | 0.040125682087 |
| 81 | 23.96 | 0.0388789201188 |
| 82 | 24.04 | 0.0380996938886 |
| 83 | 24.168 | 0.0369666128867 |
| 84 | 24.296 | 0.0358597659539 |
| 85 | 24.424 | 0.034884262302 |
| 86 | 24.552 | 0.033930251187 |
| 87 | 24.68 | 0.0331005583502 |
| 88 | 24.808 | 0.0322837260249 |
| 89 | 24.936 | 0.0315849108413 |
| 90 | 25.064 | 0.0308918997795 |
| 91 | 25.192 | 0.0303082305222 |
| 92 | 25.32 | 0.0297294756136 |
| 93 | 25.448 | 0.0292506457944 |
| 94 | 25.576 | 0.0287782844824 |
| 95 | 25.704 | 0.0283684520724 |
| 96 | 25.832 | 0.0279659508671 |
| 97 | 25.96 | 0.027608251468 |
| 98 | 18.04 | 0.014589763999 |
| 99 | 18.168 | 0.0149393257806 |
| 100 | 18.296 | 0.0152957487402 |
| 101 | 18.424 | 0.0156941618244 |
| 102 | 18.552 | 0.0160994460198 |
| 103 | 18.68 | 0.0165577609323 |
| 104 | 18.808 | 0.017021561781 |
| 105 | 18.936 | 0.0175517025861 |
| 106 | 19.064 | 0.0180851060121 |
| 107 | 19.192 | 0.0187025925711 |
| 108 | 19.32 | 0.0193247794867 |
| 109 | 19.448 | 0.0200425403192 |
| 110 | 19.576 | 0.0207715651902 |
| 111 | 19.704 | 0.0216094757664 |
| 112 | 19.832 | 0.0224673808993 |
| 113 | 19.96 | 0.0234474749897 |
| 114 | 20.04 | 0.0240600337962 |
| 115 | 20.168 | 0.0251749579707 |
| 116 | 20.296 | 0.02632099678 |
| 117 | 20.424 | 0.0276293952418 |
| 118 | 20.552 | 0.0289643616467 |
| 119 | 20.68 | 0.0304861507207 |
| 120 | 20.808 | 0.0320272662777 |
| 121 | 20.936 | 0.0337673994041 |
| 122 | 21.064 | 0.0355173202799 |
| 123 | 21.192 | 0.0374495886747 |
| 124 | 21.32 | 0.0393868137289 |
| 125 | 21.448 | 0.0414248241899 |
| 126 | 21.576 | 0.0434582318905 |
| 127 | 21.704 | 0.0454471462409 |
| 128 | 21.832 | 0.0473923930668 |
| 129 | 21.96 | 0.0490707827987 |
| 130 | 33.04 | 0.0301017413433 |
| 131 | 33.168 | 0.0303334419144 |
| 132 | 33.296 | 0.0305670370962 |
| 133 | 33.424 | 0.0308089535256 |
| 134 | 33.552 | 0.0310522316136 |
| 135 | 33.68 | 0.0313035449845 |
| 136 | 33.808 | 0.0315556895916 |
| 137 | 33.936 | 0.0318170809582 |
| 138 | 34.064 | 0.0320789270835 |
| 139 | 34.192 | 0.0323509082743 |
| 140 | 34.32 | 0.0326233641994 |
| 141 | 34.448 | 0.0329054730531 |
| 142 | 34.576 | 0.0331885516081 |
| 143 | 34.704 | 0.0334810039413 |
| 144 | 34.832 | 0.0337749774346 |
| 145 | 34.96 | 0.0340782469058 |
| 146 | 35.04 | 0.0342677903254 |
| 147 | 35.168 | 0.0345803014806 |
| 148 | 35.296 | 0.0348949453322 |
| 149 | 35.424 | 0.0352196125295 |
| 150 | 35.552 | 0.0355459199107 |
| 151 | 35.68 | 0.0358884361011 |
| 152 | 35.808 | 0.0362326290648 |
| 153 | 35.936 | 0.0366887215001 |
| 154 | 36.064 | 0.037150317188 |
| 155 | 36.192 | 0.0374009897906 |
| 156 | 36.32 | 0.0376568715658 |
| 157 | 36.448 | 0.0380186731834 |
| 158 | 36.576 | 0.0383825221808 |
| 159 | 36.704 | 0.0387661625164 |
| 160 | 36.832 | 0.0391520787408 |
| 161 | 36.96 | 0.0395519031751 |
| 162 | 29.04 | 0.025510220308 |
| 163 | 29.168 | 0.0255458099908 |
| 164 | 29.296 | 0.0255670722945 |
| 165 | 29.424 | 0.0256392568326 |
| 166 | 29.552 | 0.0257197740999 |
| 167 | 29.68 | 0.025822994401 |
| 168 | 29.808 | 0.0259285632918 |
| 169 | 29.936 | 0.0261357699869 |
| 170 | 30.064 | 0.0263479752625 |
| 171 | 30.192 | 0.026422276953 |
| 172 | 30.32 | 0.0264983862171 |
| 173 | 30.448 | 0.0266112494793 |
| 174 | 30.576 | 0.0267215168821 |
| 175 | 30.704 | 0.0268066909786 |
| 176 | 30.832 | 0.0268997021585 |
| 177 | 30.96 | 0.0270406066263 |
| 178 | 31.04 | 0.0271286719187 |
| 179 | 31.168 | 0.0272820872459 |
| 180 | 31.296 | 0.0274383896945 |
| 181 | 31.424 | 0.0276042037538 |
| 182 | 31.552 | 0.0277715742585 |
| 183 | 31.68 | 0.0279481820851 |
| 184 | 31.808 | 0.0281257454968 |
| 185 | 31.936 | 0.0283124428049 |
| 186 | 32.064 | 0.0284995893211 |
| 187 | 32.192 | 0.028696149001 |
| 188 | 32.32 | 0.0288931404716 |
| 189 | 32.448 | 0.0290989116884 |
| 190 | 32.576 | 0.0293056358014 |
| 191 | 32.704 | 0.0295215712455 |
| 192 | 32.832 | 0.0297385691322 |
| 193 | 32.96 | 0.0299620597236 |
15A-372.sb30143638.eb30514549.57111.49675229167.ms.hifv_priorcals.s5_6.ants.tbl
| Antenna | x | y | z |
|---|---|---|---|
| ea03 | 0.0029 | 0.0 | 0.0 |
| ea04 | 0.0008 | 0.0023 | -0.0017 |
| ea08 | 0.0 | 0.0039 | 0.0 |
| ea10 | -0.0017 | 0.0 | 0.004 |
| ea11 | 0.0 | 0.0016 | -0.0017 |
| ea13 | 0.0 | 0.0005 | 0.0 |
| ea16 | -0.0018 | 0.0068 | 0.0023 |
| ea18 | 0.0047 | 0.0035 | 0.0 |
| ea19 | 0.0017 | -0.0013 | 0.0 |
| ea21 | -0.0016 | 0.0 | 0.0021 |
| ea23 | 0.0014 | 0.002 | -0.0015 |
| ea24 | 0.0038 | 0.0 | -0.0034 |
| ea25 | 0.0033 | 0.0 | -0.0011 |
| ea26 | 0.0 | 0.0019 | 0.0 |
| ea27 | -0.0012 | 0.0007 | 0.0 |
15A-372.sb30143638.eb30514549.57111.49675229167.ms.hifv_priorcals.s5_5.rq.tbl