#Sky       .xxx    RA(J2000)  Dec(2000)
#Region
#
#Sct       Sct     18 28 19.9 -00 36 00.0
#Aql       Aql     19 04 22.9 +06 17 13.8
#Sge       Sge     19 23 19.0 +15 08 32.6
#Sge/Cyg   SgeCyg  19 43 54.3 +23 53 25.4
#Cyg-1     Cyg1    20 07 27.9 +32 26 32.9
#Cyg-X     CygX    20 35 53.1 +40 39 49.0
#Cyg-2     Cyg2    21 12 01.1 +48 19 46.7
#CepLac    Cep1    22 00 00.9 +55 02 59.5
#Cep       Cep2    23 04 31.5 +60 09 34.7
#Cas-1     Cas1    00 25 48.2 +62 43 32.6
#Cas-2     Cas2    01 52 17.2 +62 02 01.8
#Per/Cam-1 Per1    03 07 15.2 +58 17 51.7
#Per/Cam-2 Per2    04 04 28.1 +52 25 12.7
#Aur-1     Aur1    04 46 58.5 +45 14 46.5
#Aur-2     Aur2    05 19 29.5 +37 18 54.0
#Tau       Tau1    05 45 37.2 +28 56 10.2
#Tau/Gem   Tau2    06 07 45.7 +20 17 24.1
#Gem/Ori   Gem     06 27 31.8 +11 29 19.0
#Mon-1     Mon1    06 46 05.2 +02 36 32.9
#Mon-2     Mon2    06 37 45.7 -04 16 00.0

Sct     18 28 19.9 -00 36 00.0
Aql     19 04 22.9 +06 17 13.8
Sge     19 23 19.0 +15 08 32.6
SgeCyg  19 43 54.3 +23 53 25.4
Cyg1    20 07 27.9 +32 26 32.9
CygX    20 35 53.1 +40 39 49.0
Cyg2    21 12 01.1 +48 19 46.7
Cep1    22 00 00.9 +55 02 59.5
Cep2    23 04 31.5 +60 09 34.7
Cas1    00 25 48.2 +62 43 32.6
Cas2    01 52 17.2 +62 02 01.8
Per1    03 07 15.2 +58 17 51.7
Per2    04 04 28.1 +52 25 12.7
Aur1    04 46 58.5 +45 14 46.5
Aur2    05 19 29.5 +37 18 54.0
Tau1    05 45 37.2 +28 56 10.2
Tau2    06 07 45.7 +20 17 24.1
Gem     06 27 31.8 +11 29 19.0
Mon1    06 46 05.2 +02 36 32.9
Mon2    06 37 45.7 -04 16 00.0
