Warnings and Errors

Stage Task Type Message
1 hifv_importdata Warning More than 10.0% of PHASE scan 203 in Dataset-1-Qband.ms is flagged
1 hifv_importdata Warning Entries were found in the HISTORY table of 'Dataset-1-Qband.ms'. This measurement set may already be processed.
3 hifv_flagdata Warning Online ANOS flag file '/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Qband_flagonline.txt' was not found. Online ANOSflagging for Dataset-1-Qband.ms disabled.
3 hifv_flagdata Warning Online flag file '/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Qband_flagonline.txt' was not found. Online flagging for Dataset-1-Qband.ms disabled.
3 hifv_flagdata Warning Template flag file '/scratch/VLA-2015/dataset-1/Dataset-1-Qband_flagtemplate.txt' was not found. Template flagging for Dataset-1-Qband.ms disabled.
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw0 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw1 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw2 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw3 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw4 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw5 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw6 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw7 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw8 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw9 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw10 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw11 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw12 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw13 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw14 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw16 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw17 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw18 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw19 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw20 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw22 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw25 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw28 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw29 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw32 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw33 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw34 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw35 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw36 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw37 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw38 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw39 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw40 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw41 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw42 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw43 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw44 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw45 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw46 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw47 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw49 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw50 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw51 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw52 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw53 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw54 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw55 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw56 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw57 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw58 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw59 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw60 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw61 !
20 20. hif_makeimages Warning tclean reached niter limit of 1000 for 3C286 / spw62 !

Tasks by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 15. hifv_applycals: Apply calibrations from context
1.00
Calibration No scoring tasks in this topic
N/A
Flagging 15. hifv_applycals: Apply calibrations from context
1.00
Imaging 20. hif_makeimages: Make calibrator images
1.00

Flagging Summaries

Dataset-1-Qband.ms


Flagging percentages for Source name: J1744-3116, Intents: PHASE,SYSTEM_CONFIGURATION
spw ea01 ea02 ea03 ea05 ea06 ea07 ea08 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 56.21 56.74 56.41 56.20 57.01 100.00 56.20 56.22 56.43 56.23 56.32 56.35 62.02 56.43 56.57 56.70 56.33 58.00 56.78 56.22 56.28 56.47 56.29 56.59 56.34 56.15
1 54.69 55.18 54.80 54.65 55.57 100.00 54.64 54.66 54.89 54.65 54.79 54.79 60.90 55.04 55.27 55.28 54.84 56.47 55.28 54.65 54.75 54.90 54.85 54.87 54.79 54.58
2 54.69 55.18 54.85 54.65 55.57 100.00 54.62 54.68 54.88 54.67 54.75 54.79 60.96 55.29 55.86 55.14 54.85 56.57 55.34 54.65 54.78 54.84 54.76 54.90 54.90 54.59
3 54.67 55.18 54.97 54.66 55.69 100.00 54.65 54.66 54.88 54.67 54.84 54.73 60.94 55.13 55.37 55.25 54.86 56.96 55.38 54.65 54.75 54.93 54.80 55.01 54.86 54.60
4 54.68 55.18 54.90 54.68 55.84 100.00 54.64 54.66 54.89 54.65 54.90 54.76 60.96 55.09 54.98 55.47 54.83 56.89 55.22 54.65 54.75 54.98 54.86 54.90 54.79 54.60
5 54.72 55.19 54.81 54.69 55.66 100.00 54.62 54.65 54.91 54.64 54.92 54.73 60.98 55.21 55.14 55.34 54.78 56.80 55.26 54.66 54.80 54.86 54.85 54.94 54.88 54.59
6 54.69 55.19 54.83 54.67 55.66 100.00 54.63 54.64 54.89 54.64 54.76 54.69 60.80 55.17 55.56 55.12 54.73 56.71 55.48 54.66 54.81 54.80 54.78 54.93 54.91 54.59
7 54.69 55.17 54.96 54.69 55.82 100.00 54.65 54.66 54.89 54.65 54.79 54.73 60.86 55.12 55.19 55.42 54.76 56.83 55.75 54.66 54.84 54.96 54.80 55.04 54.84 54.60
8 54.72 55.17 54.94 54.68 55.89 100.00 54.63 54.63 54.91 54.65 54.79 54.75 60.97 55.09 54.84 55.46 54.77 56.65 55.33 54.67 54.80 54.93 54.84 54.97 54.92 54.63
9 54.74 55.18 54.94 54.68 55.56 100.00 54.64 54.64 54.92 54.66 54.83 54.78 61.17 55.14 55.16 55.23 54.87 56.71 55.19 54.67 54.86 54.87 54.84 55.15 55.06 54.60
10 54.75 55.21 54.93 54.71 55.99 100.00 54.67 54.67 54.92 54.71 55.13 55.09 61.12 55.19 55.32 55.16 54.82 56.93 55.42 54.83 54.92 54.93 54.82 54.86 55.04 54.63
11 54.72 55.19 54.98 54.66 55.67 100.00 54.65 54.64 54.90 54.66 54.80 54.70 60.87 55.23 55.06 55.25 54.86 57.02 55.67 54.66 54.79 54.98 54.82 54.86 54.91 54.60
12 54.70 55.19 55.02 54.64 55.51 100.00 54.63 54.64 54.91 54.64 54.76 54.70 60.93 55.21 54.84 55.37 54.91 56.74 55.33 54.67 54.78 54.86 54.87 54.79 54.92 54.59
13 54.68 55.17 54.99 54.63 55.53 100.00 54.63 54.63 54.90 54.65 54.72 54.69 61.02 55.21 55.03 55.24 54.91 56.55 55.16 54.68 54.76 54.77 54.83 54.79 54.98 54.59
14 54.69 55.18 54.96 54.63 55.70 100.00 54.66 54.65 54.89 54.64 54.76 54.70 60.94 55.20 55.39 55.27 55.07 56.88 55.37 54.68 54.76 54.92 54.80 54.81 55.02 54.59
15 56.26 56.74 56.53 56.21 57.36 100.00 56.24 56.25 56.45 56.22 56.36 56.28 62.37 56.88 56.73 57.24 56.84 58.48 57.36 56.26 56.31 56.56 56.42 56.37 56.71 56.16
16 56.55 63.36 56.84 56.50 57.13 100.00 56.48 56.60 56.75 56.47 56.64 56.48 62.56 56.83 57.48 57.15 56.64 58.69 57.16 56.60 56.52 56.86 56.72 56.60 56.63 56.42
17 54.99 62.05 55.38 54.95 55.49 100.00 54.93 55.06 55.22 54.92 55.06 54.93 61.25 55.22 56.54 55.50 55.08 56.86 55.50 55.10 55.02 55.11 55.11 55.04 55.08 54.87
18 54.98 62.07 55.82 54.96 55.57 100.00 54.96 55.12 55.22 54.93 55.07 54.94 61.23 55.24 56.76 55.49 55.06 57.07 55.50 55.11 55.08 55.17 55.07 55.09 55.08 54.87
19 54.98 62.07 55.85 54.98 55.70 100.00 55.00 55.10 55.21 54.93 55.09 54.94 61.12 55.29 56.64 55.56 55.07 57.47 55.57 55.07 55.06 55.38 55.08 55.11 55.06 54.88
20 54.98 62.06 55.58 54.99 55.66 100.00 54.97 55.00 55.20 54.93 55.10 54.95 61.06 55.28 56.08 55.71 55.08 57.31 55.51 55.03 55.01 55.38 55.10 55.10 55.09 54.87
21 55.00 62.07 56.08 54.99 55.58 100.00 54.96 55.00 55.24 54.95 55.06 54.96 61.15 55.21 55.71 55.70 55.08 57.39 55.49 55.02 55.06 55.23 55.12 55.12 55.09 54.87
22 55.00 62.06 57.40 55.04 55.57 100.00 54.98 55.03 55.25 54.95 55.06 54.96 61.10 55.25 56.06 55.53 55.06 57.16 55.60 55.06 55.13 55.25 55.14 55.14 55.09 54.89
23 55.03 62.07 56.77 55.03 55.68 100.00 54.99 55.01 55.23 54.96 55.10 54.96 61.11 55.30 56.58 55.60 55.08 57.49 55.78 55.08 55.18 55.43 55.11 55.12 55.09 54.88
24 54.99 62.09 56.64 54.98 55.70 100.00 54.98 55.00 55.24 54.96 55.11 54.95 61.05 55.26 55.90 55.59 55.10 57.55 55.91 55.04 55.13 55.46 55.09 55.10 55.07 54.91
25 55.00 62.07 56.07 54.98 55.64 100.00 54.99 55.00 55.26 54.96 55.13 54.96 61.28 55.29 55.54 55.68 55.09 57.70 55.60 55.04 55.10 55.36 55.15 55.19 55.14 54.90
26 55.02 62.08 55.46 54.95 55.53 100.00 54.95 54.98 55.26 54.95 55.07 54.94 61.32 55.25 56.09 55.64 55.08 57.09 55.53 55.29 55.16 55.33 55.21 55.09 55.10 54.89
27 55.04 62.09 55.66 55.00 55.64 100.00 54.96 55.01 55.24 55.25 55.10 54.96 61.51 55.30 56.09 55.44 55.06 57.35 55.80 55.12 55.14 55.37 55.10 55.07 55.09 54.90
28 55.06 62.06 55.81 54.93 55.61 100.00 54.95 54.99 55.20 54.96 55.09 54.94 61.04 55.34 55.57 55.52 55.04 57.28 55.90 55.01 55.05 55.31 55.07 55.02 55.08 54.88
29 54.94 62.07 55.40 54.94 55.51 100.00 55.04 54.97 55.21 54.93 55.02 54.92 61.13 55.23 55.24 55.47 54.99 56.78 55.60 55.09 54.98 55.20 55.06 55.02 55.11 54.86
30 54.95 62.07 55.47 54.95 55.45 100.00 54.93 55.06 55.27 54.91 55.05 54.90 61.39 55.28 55.78 55.32 54.99 56.63 55.41 55.10 55.01 55.21 55.02 55.05 55.13 54.87
31 56.47 63.36 57.08 56.48 56.91 100.00 56.49 56.74 56.75 56.48 56.63 56.45 62.62 56.74 57.31 56.66 56.49 57.90 57.02 57.09 56.51 56.85 56.53 56.55 56.61 56.42
32 56.21 56.76 56.61 56.77 56.83 100.00 56.32 56.39 56.48 56.79 56.24 56.24 61.90 57.03 56.41 56.70 57.06 57.19 56.78 56.29 56.20 56.55 56.29 56.23 56.32 56.16
33 54.65 55.17 54.80 54.92 55.02 100.00 54.64 55.03 54.94 54.73 54.67 54.66 60.61 55.29 55.38 55.04 54.98 55.79 55.19 54.77 54.65 54.79 54.71 54.64 54.70 54.58
34 54.64 55.18 54.91 54.94 55.09 100.00 54.65 54.95 54.94 54.73 54.66 54.69 60.62 55.41 55.90 55.08 54.83 56.04 55.33 54.80 54.73 54.78 54.69 54.72 54.72 54.59
35 54.65 55.19 55.09 54.94 55.14 100.00 54.67 54.84 54.93 54.70 54.71 54.69 60.62 55.49 54.99 55.23 54.80 56.16 55.08 54.77 54.69 54.90 54.70 54.70 54.77 54.59
36 54.66 55.18 54.93 54.98 55.19 100.00 54.66 54.85 54.96 54.66 54.79 54.75 60.71 55.17 54.90 55.20 54.73 56.19 54.94 54.77 54.66 54.90 54.76 54.66 54.73 54.58
37 54.69 55.21 54.98 54.93 55.07 100.00 54.67 54.86 54.94 54.74 54.77 54.71 60.68 55.31 55.70 55.59 54.77 56.33 55.03 54.87 54.74 54.79 54.78 54.71 54.80 54.60
38 54.75 55.31 54.97 55.06 55.18 100.00 54.73 55.01 54.96 54.92 54.83 54.79 60.70 55.84 55.32 55.20 54.85 57.55 55.31 55.48 54.97 54.89 54.82 54.78 54.90 54.64
39 54.70 55.20 54.92 55.00 55.12 100.00 54.68 55.18 54.90 54.97 54.77 54.75 60.66 55.26 54.82 55.29 54.74 56.70 55.05 54.84 54.69 54.87 54.79 54.70 54.85 54.58
40 54.73 55.18 54.91 55.05 55.07 100.00 54.64 55.07 54.92 55.00 54.75 54.73 60.72 55.37 55.15 55.14 54.75 56.65 54.89 54.80 54.68 54.79 54.78 54.73 54.86 54.58
41 54.71 55.18 54.97 55.01 55.09 100.00 54.65 55.11 54.89 54.99 54.75 54.81 60.61 55.34 55.45 55.08 54.69 56.66 55.04 54.90 54.71 54.79 54.70 54.76 54.93 54.58
42 54.67 55.19 55.00 55.12 55.17 100.00 54.68 55.84 54.88 55.24 54.77 54.78 60.58 55.55 54.98 55.22 54.88 56.43 55.28 55.03 54.70 54.88 54.68 54.73 54.89 54.58
43 54.69 55.17 54.91 55.05 55.12 100.00 54.63 55.46 54.89 55.02 54.76 54.76 60.63 55.45 55.04 55.19 54.90 56.24 55.08 54.98 54.68 54.85 54.70 54.73 54.79 54.57
44 54.69 55.18 54.96 54.96 55.13 100.00 54.62 55.32 54.90 54.93 54.72 54.87 60.69 55.58 55.47 55.15 54.73 56.11 54.97 54.87 54.68 54.82 54.71 54.73 54.84 54.58
45 54.67 55.19 54.94 54.96 55.23 100.00 54.65 55.17 54.88 54.96 54.78 54.81 60.61 55.35 55.58 55.24 54.72 56.48 55.09 54.78 54.70 55.02 54.67 54.73 54.87 54.58
46 54.66 55.21 54.94 54.87 55.36 100.00 54.68 55.38 54.88 54.89 54.92 54.77 60.62 55.40 54.95 55.26 54.70 56.57 55.11 54.76 54.68 55.81 54.70 54.70 54.85 54.58
47 56.36 56.85 56.83 56.44 56.89 100.00 56.32 56.81 56.60 56.78 56.52 56.41 62.21 56.89 56.79 56.83 56.43 57.57 56.73 56.47 56.41 62.94 56.43 56.38 56.52 56.27
48 56.64 56.97 57.32 56.82 57.04 100.00 56.51 56.48 56.81 56.52 56.59 56.58 63.50 56.90 57.54 57.43 56.87 58.25 57.24 56.74 56.53 67.52 56.58 56.64 56.60 57.82
49 54.80 55.23 55.41 55.09 55.42 100.00 54.75 54.73 55.00 54.78 54.86 54.74 62.23 55.00 55.97 55.96 55.19 57.95 55.37 54.88 54.75 58.82 54.76 54.82 54.79 55.87
50 54.72 55.21 55.12 54.94 55.37 100.00 54.74 54.67 54.93 54.70 54.87 54.71 61.49 54.87 55.16 55.86 54.89 58.05 55.09 54.78 54.66 55.51 54.74 54.70 54.71 55.38
51 54.75 55.21 55.05 54.97 55.26 100.00 54.74 54.68 54.94 54.66 54.88 54.68 61.48 54.89 55.44 55.86 54.90 57.98 55.12 54.77 54.68 55.12 54.84 54.69 54.70 55.33
52 54.78 55.22 55.17 55.17 55.35 100.00 54.73 54.70 54.94 54.72 54.84 54.70 61.96 54.91 55.92 56.26 54.93 57.94 55.60 54.97 54.74 54.98 54.77 54.72 54.74 55.46
53 55.29 55.34 55.65 55.10 55.55 100.00 54.79 54.74 54.97 55.23 54.88 54.74 61.89 55.01 55.47 56.83 54.95 57.45 55.29 54.83 54.76 55.10 54.85 54.75 54.76 55.82
54 54.85 55.59 55.21 55.03 55.41 100.00 54.80 54.73 54.99 54.78 54.94 54.79 61.56 55.12 55.37 57.22 55.11 59.02 55.18 54.95 54.75 55.20 54.84 54.75 54.76 55.46
55 54.87 55.24 55.05 55.44 55.26 100.00 54.76 54.68 54.96 54.79 54.85 54.69 61.61 54.97 55.65 58.16 55.04 57.82 55.16 54.82 54.71 55.02 54.78 54.73 54.73 55.67
56 54.97 55.31 55.27 55.58 55.44 100.00 54.80 54.74 55.03 54.82 54.96 54.79 62.09 55.04 55.88 61.34 55.16 57.68 55.47 54.91 54.79 55.11 54.89 54.87 54.83 55.51
57 55.01 55.33 55.33 55.54 55.56 100.00 54.86 54.79 55.08 54.90 55.05 54.84 61.99 55.10 55.48 62.64 55.00 57.79 55.51 54.91 54.85 55.14 54.94 54.92 54.85 55.49
58 55.10 55.37 55.30 55.33 55.45 100.00 54.85 54.78 55.06 54.91 54.96 54.85 62.09 55.12 55.75 62.44 55.00 57.98 55.39 54.95 54.86 55.05 54.94 54.88 54.88 55.38
59 55.21 55.47 55.50 55.52 55.64 100.00 54.94 54.87 55.16 55.06 55.10 54.98 62.38 55.19 55.84 66.03 55.16 58.00 55.66 55.06 55.02 55.13 55.04 55.03 54.99 55.49
60 55.22 55.44 55.55 56.06 55.71 100.00 54.94 54.81 55.14 55.31 55.15 54.95 62.34 55.12 55.66 65.55 55.21 58.62 55.64 55.06 54.98 55.16 54.99 55.05 54.96 55.55
61 55.23 55.36 55.42 55.15 55.52 100.00 54.86 54.79 55.10 55.32 55.08 54.86 62.41 55.13 55.66 63.54 55.11 58.42 55.39 55.01 54.90 55.04 54.96 54.94 54.91 55.51
62 55.40 55.50 55.73 55.20 55.77 100.00 54.97 54.96 55.17 55.48 55.20 55.02 62.58 55.34 56.53 68.20 55.46 58.73 55.63 55.19 55.08 55.15 55.09 55.12 55.06 55.96
63 100.00 60.63 60.95 60.32 60.87 100.00 60.13 60.11 60.25 61.40 60.29 60.11 66.72 60.38 60.98 70.37 60.74 63.45 60.82 60.32 100.00 60.29 60.20 60.29 60.16 61.35

Flagging percentages for Source name: J1745-283, Intents: TARGET
spw ea01 ea02 ea03 ea05 ea06 ea07 ea08 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 100.00 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 38.37 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07
1 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
2 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
3 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
4 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
5 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
6 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
7 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
8 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
9 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
10 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
11 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
12 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
13 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
14 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
15 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 100.00 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 38.37 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07
16 29.47 38.78 29.47 29.47 29.47 100.00 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 38.78 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47
17 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
18 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
19 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
20 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
21 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
22 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
23 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
24 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
25 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
26 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
27 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
28 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
29 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
30 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 100.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 36.59 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
31 29.47 38.78 29.47 29.47 29.47 100.00 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 38.78 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47 29.47
32 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 100.00 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 38.37 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07
33 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
34 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
35 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
36 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 100.00 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 36.17 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
