Warnings and Errors

Stage Task Type Message
3 hifv_flagdata Warning Online ANOS flag file '/scratch/apierik/12B_667/12B-044.sb12535224.eb14459362.56293.73576541667.flagonline.txt' was not found. Online ANOSflagging for 12B-044.sb12535224.eb14459362.56293.73576541667.ms disabled.
3 hifv_flagdata Warning Online flag file '/scratch/apierik/12B_667/12B-044.sb12535224.eb14459362.56293.73576541667.flagonline.txt' was not found. Online flagging for 12B-044.sb12535224.eb14459362.56293.73576541667.ms disabled.
3 hifv_flagdata Warning Template flag file '/scratch/apierik/12B_667/12B-044.sb12535224.eb14459362.56293.73576541667.flagtemplate.txt' was not found. Template flagging for 12B-044.sb12535224.eb14459362.56293.73576541667.ms disabled.

Tasks by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 15. hifv_applycals: Apply calibrations from context13.94% data flagged
0.84
Flagging 15. hifv_applycals: Apply calibrations from context13.94% data flagged
0.84
Imaging 19. hif_makeimlist: Set-up parameters for bandpass calibrator & phase calibrator imagingExpected 36 clean targets
0.89
Miscellaneous No scoring tasks in this topic
N/A

Flagging Summaries

12B-044.sb12535224.eb14459362.56293.73576541667.ms


Flagging percentages for Source name: 1331+305=3C286, Intents: TARGET
spw ea01 ea02 ea03 ea04 ea05 ea06 ea07 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea19 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 51.95 48.23 49.40 48.27 100.00 48.11 47.94 56.30 59.25 48.22 47.97 48.18 48.16 48.84 48.08 47.98 48.27 100.00 48.38 48.15 58.32 66.93 48.11 48.01 47.91 59.95 48.08
1 44.99 41.09 42.46 41.11 100.00 41.06 40.77 50.16 54.15 41.09 40.82 40.99 40.93 41.43 40.88 40.83 41.15 100.00 41.30 41.05 52.44 62.29 40.85 40.90 40.84 54.46 40.98
2 44.90 41.17 42.40 41.05 100.00 41.17 40.83 50.15 54.51 41.16 40.82 40.95 40.98 41.32 40.89 40.87 41.16 100.00 41.29 41.07 52.47 62.27 40.88 41.02 40.83 54.39 40.98
3 45.25 41.20 42.63 41.13 100.00 41.11 40.85 50.16 55.28 41.15 40.85 41.02 41.00 41.36 40.97 40.86 41.20 100.00 41.36 41.13 52.53 62.34 40.92 41.08 40.88 54.41 41.00
4 45.81 41.25 42.71 41.17 100.00 41.14 40.89 50.24 55.70 41.19 40.89 41.07 41.07 41.44 40.97 40.90 41.29 100.00 41.37 41.23 52.83 62.40 40.96 41.05 40.90 54.49 41.03
5 45.87 41.19 42.57 41.13 100.00 41.14 40.88 50.17 55.41 41.17 40.85 41.10 41.01 41.47 40.96 40.87 41.25 100.00 41.37 41.16 52.51 62.41 40.96 41.08 40.91 54.45 40.98
6 45.68 41.16 42.61 41.15 100.00 41.15 40.94 50.21 56.17 41.20 40.89 41.12 41.05 41.47 40.98 40.90 41.31 100.00 41.38 41.16 52.51 62.42 40.95 41.09 40.95 54.46 40.99
7 52.12 48.30 49.54 48.31 100.00 48.32 48.09 56.27 62.17 48.32 48.04 48.28 48.16 48.64 48.14 48.06 48.41 100.00 48.52 48.29 58.28 66.98 48.15 48.20 48.07 59.97 48.14
8 52.37 48.50 49.61 48.38 100.00 48.37 48.13 56.43 63.48 48.46 48.10 48.37 48.28 48.70 48.21 48.22 48.47 100.00 48.53 48.27 58.54 67.07 48.19 48.26 48.13 60.01 48.19
9 45.70 41.15 42.52 41.15 100.00 41.19 40.92 50.29 56.28 41.24 40.89 41.18 41.01 41.55 40.99 40.92 41.32 100.00 41.44 41.16 52.93 62.39 40.99 41.05 40.93 54.47 40.99
10 46.41 41.24 42.86 41.27 100.00 41.30 41.05 50.32 58.51 41.36 40.97 41.29 41.11 41.68 41.14 41.02 41.43 100.00 41.51 41.28 52.66 62.47 41.12 41.22 41.04 54.52 41.13
11 45.90 41.19 42.63 41.21 100.00 41.27 41.05 50.29 57.85 41.35 40.93 41.21 41.07 41.61 41.11 40.98 41.38 100.00 41.49 41.20 52.56 62.47 41.07 41.12 40.96 54.48 41.04
12 46.41 41.22 42.77 41.25 100.00 41.32 41.08 50.32 58.45 41.39 40.97 41.26 41.09 41.67 41.15 41.06 41.43 100.00 41.48 41.31 52.65 62.47 41.14 41.15 41.03 54.50 41.09
13 46.27 41.23 42.85 41.24 100.00 41.31 41.09 50.36 58.76 41.47 40.98 41.22 41.11 41.65 41.10 41.05 41.44 100.00 41.54 41.29 52.62 62.50 41.11 41.18 41.04 54.50 41.08
14 46.83 41.33 42.86 41.31 100.00 41.37 41.16 50.68 59.61 41.57 41.06 41.31 41.15 41.70 41.17 41.08 41.48 100.00 41.60 41.36 52.72 62.54 41.17 41.30 41.11 54.56 41.12
15 53.17 48.39 49.86 48.39 100.00 48.46 48.23 56.41 65.12 48.64 48.17 48.38 48.27 48.74 48.32 48.22 48.58 100.00 48.70 48.48 58.41 67.09 48.25 48.35 48.24 60.07 48.26
16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Flagging percentages for Source name: J1832-1035, Intents: PHASE
spw ea01 ea02 ea03 ea04 ea05 ea06 ea07 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea19 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 38.73 37.37 38.03 37.25 100.00 37.31 37.20 37.34 42.23 37.20 37.27 37.35 37.16 37.50 37.20 37.08 37.35 100.00 37.29 37.52 37.20 38.92 38.74 37.29 37.15 61.10 37.22
1 31.00 28.89 30.36 28.81 100.00 28.98 28.70 28.85 36.61 28.82 28.81 28.92 28.65 29.04 28.89 28.58 28.98 100.00 28.97 29.15 28.75 30.70 30.44 28.87 28.73 55.91 28.77
2 33.73 29.40 31.51 29.28 100.00 29.60 29.07 29.42 45.08 29.46 29.18 29.34 29.10 29.62 29.26 28.94 29.51 100.00 29.58 29.65 29.14 31.20 30.82 29.34 29.06 56.05 29.21
3 31.42 28.98 30.03 28.82 100.00 28.98 28.71 28.89 38.70 28.81 28.77 28.90 28.70 29.00 28.61 28.57 28.97 100.00 28.95 29.12 28.69 30.75 30.45 28.91 28.69 55.80 28.78
4 35.17 29.54 31.61 29.42 100.00 29.53 29.12 29.55 47.72 29.49 29.16 29.45 29.24 29.72 29.05 28.98 29.56 100.00 29.61 29.75 29.10 31.48 30.93 29.38 29.13 56.09 29.22
5 35.03 29.45 31.39 29.35 100.00 29.51 29.11 29.44 46.84 29.37 29.12 29.47 29.14 29.74 29.01 28.94 29.51 100.00 29.60 29.67 29.07 31.44 30.89 29.38 29.09 56.06 29.17
6 34.96 29.43 31.48 29.39 100.00 29.56 29.19 29.56 48.29 29.47 29.19 29.50 29.24 29.80 29.06 28.98 29.60 100.00 29.67 29.67 29.09 31.51 30.90 29.46 29.17 56.09 29.21
7 42.41 37.95 39.68 37.93 100.00 38.11 37.73 38.07 54.99 37.97 37.72 38.06 37.76 38.31 37.64 37.57 38.09 100.00 38.17 38.18 37.64 39.78 39.29 37.94 37.71 61.37 37.75
8 42.59 38.20 39.74 38.01 100.00 38.14 37.78 38.27 56.59 38.12 37.77 38.13 37.85 38.36 37.68 37.73 38.13 100.00 38.16 38.12 38.02 39.94 39.35 37.97 37.76 61.42 37.78
9 34.98 29.41 31.40 29.38 100.00 29.62 29.17 29.64 48.51 29.51 29.17 29.57 29.19 29.87 29.07 29.02 29.60 100.00 29.72 29.67 29.21 31.43 30.95 29.37 29.14 56.09 29.20
10 35.53 29.51 31.71 29.49 100.00 29.70 29.30 29.65 50.86 29.65 29.24 29.70 29.30 30.03 29.21 29.09 29.70 100.00 29.76 29.77 29.20 31.61 31.06 29.56 29.24 56.12 29.32
11 35.11 29.48 31.51 29.45 100.00 29.68 29.29 29.62 50.24 29.63 29.20 29.63 29.25 29.93 29.19 29.09 29.69 100.00 29.75 29.75 29.09 31.57 31.03 29.47 29.18 56.10 29.24
12 35.58 29.51 31.70 29.48 100.00 29.75 29.34 29.67 51.06 29.71 29.25 29.68 29.27 30.03 29.22 29.16 29.72 100.00 29.72 29.84 29.18 31.61 31.14 29.51 29.25 56.12 29.29
13 35.67 29.55 31.87 29.51 100.00 29.77 29.36 29.79 51.89 29.82 29.31 29.68 29.32 30.01 29.22 29.17 29.78 100.00 29.86 29.85 29.14 31.70 31.11 29.58 29.33 56.14 29.30
14 36.00 29.61 31.80 29.55 100.00 29.81 29.40 29.75 52.60 29.92 29.32 29.74 29.32 30.04 29.27 29.18 29.80 100.00 29.86 29.88 29.25 31.73 31.16 29.67 29.34 56.19 29.34
15 43.81 38.12 40.20 38.10 100.00 38.34 37.89 38.34 59.23 38.43 37.91 38.25 37.92 38.51 37.89 37.78 38.32 100.00 38.38 38.41 37.77 40.05 39.46 38.17 37.94 61.50 37.92
16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Flagging percentages for Source name: G011.92-0.61, Intents: TARGET
spw ea01 ea02 ea03 ea04 ea05 ea06 ea07 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea19 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 33.73 33.73 33.73 33.58 100.00 33.80 33.63 33.54 33.58 33.54 33.58 33.58 33.58 33.58 33.55 33.58 33.73 100.00 33.73 33.81 33.58 33.58 33.56 33.80 33.68 55.23 33.58
1 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
2 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
3 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
4 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
5 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
6 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
7 33.73 33.73 33.73 33.58 100.00 33.80 33.63 33.54 33.58 33.54 33.58 33.58 33.58 33.58 33.55 33.58 33.73 100.00 33.73 33.81 33.58 33.58 33.56 33.80 33.68 55.23 33.58
8 33.73 33.73 33.73 33.58 100.00 33.80 33.63 33.54 33.58 33.54 33.58 33.58 33.58 33.58 33.55 33.58 33.73 100.00 33.73 33.81 33.58 33.58 33.56 33.80 33.68 55.23 33.58
9 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
10 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
11 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
12 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
13 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
14 24.63 24.63 24.63 24.46 100.00 24.72 24.52 24.42 24.46 24.42 24.46 24.46 24.46 24.46 24.43 24.46 24.63 100.00 24.63 24.72 24.46 24.46 24.44 24.72 24.57 49.08 24.46
15 33.73 33.73 33.73 33.58 100.00 33.80 33.63 33.54 33.58 33.54 33.58 33.58 33.58 33.58 33.55 33.58 33.73 100.00 33.73 33.81 33.58 33.58 33.56 33.80 33.68 55.23 33.58

Flagging percentages for Source name: G012.68-0.18, Intents: TARGET
spw ea01 ea02 ea03 ea04 ea05 ea06 ea07 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea19 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 52.77 30.14
1 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
2 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
3 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
4 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
5 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
6 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
7 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 52.77 30.14
8 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 52.77 30.14
9 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
10 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
11 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
12 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
13 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
14 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 100.00 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 20.55 46.29 20.55
15 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 100.00 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 30.14 52.77 30.14

Flagging percentages for Source name: G012.91-0.26, Intents: TARGET
spw ea01 ea02 ea03 ea04 ea05 ea06 ea07 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea19 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 52.69 30.06
1 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
2 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
3 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
4 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
5 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
6 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
7 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 52.69 30.06
8 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 52.69 30.06
9 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
10 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
11 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
12 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
13 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
14 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 100.00 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46 46.20 20.46
15 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 100.00 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 52.69 30.06

Flagging percentages for Source name: G016.58-0.05, Intents: TARGET
spw ea01 ea02 ea03 ea04 ea05 ea06 ea07 ea09 ea10 ea11 ea12 ea13 ea14 ea15 ea16 ea17 ea18 ea19 ea20 ea21 ea22 ea23 ea24 ea25 ea26 ea27 ea28
0 30.39 30.39 30.39 30.37 100.00 30.39 30.37 30.36 30.39 30.36 30.39 30.39 30.39 30.39 30.36 30.36 30.39 100.00 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 53.02 30.39
1 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
2 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
3 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
4 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
5 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
6 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
7 30.39 30.39 30.39 30.37 100.00 30.39 30.37 30.36 30.39 30.36 30.39 30.39 30.39 30.39 30.36 30.36 30.39 100.00 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 53.02 30.39
8 30.39 30.39 30.39 30.37 100.00 30.39 30.37 30.36 30.39 30.36 30.39 30.39 30.39 30.39 30.36 30.36 30.39 100.00 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 53.02 30.39
9 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
10 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
11 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
12 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
13 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
14 20.83 20.83 20.83 20.81 100.00 20.83 20.81 20.80 20.83 20.80 20.83 20.83 20.83 20.83 20.80 20.80 20.83 100.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 46.57 20.83
15 30.39 30.39 30.39 30.37 100.00 30.39 30.37 30.36 30.39 30.36 30.39 30.39 30.39 30.39 30.36 30.36 30.39 100.00 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 53.02 30.39